主な部分:
いいえ。 | アイテム | サイズ | 量 | 単価 | 備考 |
1.1 | 誘導ヒーター | myds -40 kw | |||
2.1 | 柔らかいコイル | 40m | |||
2.2 | 柔らかいコイル | 50m | |||
2.3 | 柔らかいコイル | 60m | |||
2.4 | 柔らかいコイル | 70m | |||
2.5 | ブランケットコイル | 1000*300 | |||
2.6 | ブランケットコイル | 2000*300 | |||
2.7 | ブランケットコイル | 3000*300 | |||
2.8 | ブランケットコイル | 4000*300 | |||
2.9 | フィレットコイル | 1000*(150+150) | |||
2.10 | フィレットコイル | 2000*(150+150) | |||
2.11 | フィレットコイル | 3000*(150+150) | |||
2.12 | フィレットコイル | 4000*(150+150) | |||
2.13 | カスタマイズされたその他のサイズ | ||||
3.1 | 熱電対 | Kタイプ2m | |||
3.2 | 熱電対 | Kタイプ3m(溶接) | |||
4.1 | 断熱毛 | 900*600*50mm | |||
4.2 | 断熱毛 | 1500*600*50mm | |||
4.3 | 断熱毛 | 2000*600*50mm | |||
5.1 | コイルのケーブルを拡張します | 5m | |||
5.2 | コイルのケーブルを拡張します | 10m | |||
5.3 | コイルのケーブルを拡張します | 15m | |||
6.1 | ケーブルを拡張します熱電対 | 5m | |||
6.2 | ケーブルを拡張します熱電対 | 10m | |||
6.3 | ケーブルを拡張します熱電対 | 15m |
